Контакты
Наше место расположения и телефоны
Марка | Модель | Поколение | Year |
---|---|---|---|
Nissan | Terrano | - | - |
Renault | Duster | - | - |
Наше место расположения и телефоны
Способы доставки
действительна при заказе через сайт
Основные характеристики
Тип соединения: | шаровой |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1200 кг |
Масса ТСУ: | 16.54 кг |
Особенности монтажа
Утилизация усилителя бампера: | нет |
Сверление кузова / лонжеронов: | нет |
Демонтаж бампера: | нет |
Вырез бампера: | информация в описании |
Блок согласования: | рекомендуется |
Характеристики | |
Марка: | Terrano |
Модель: | NISSAN |
Год выпуска: | 2014- |